<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Location Voiture De Luxe &#187; Mercedes</title>
	<atom:link href="http://www.voiture-de-luxe.fr/luxe/voiture-de-luxe/blog-auto/mercedes-blog-auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voiture-de-luxe.fr/luxe</link>
	<description>- Louer une voiture de luxe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 14:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Fiche technique Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic</title>
		<link>http://www.voiture-de-luxe.fr/luxe/fiche-technique-mercedes-classe-s-320-cdi-4-matic/</link>
		<comments>http://www.voiture-de-luxe.fr/luxe/fiche-technique-mercedes-classe-s-320-cdi-4-matic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voiture de luxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[fiche technique Mercedes Classe S 320]]></category>
		<category><![CDATA[location Mercedes Classe S 320]]></category>
		<category><![CDATA[louer Mercedes Classe S 320]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes classe S]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Classe S 320]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voiture-de-luxe.fr/luxe/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Location Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic sur www.lmprestige.com &#8211; louer une Mercedes Classe S pour votre mariage, sortie, anniversaire, transferts&#8230; Moteur Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Type du moteur V6 à 72° Energie Diesel Disposition Longitudinal &#8230; <a href="http://www.voiture-de-luxe.fr/luxe/fiche-technique-mercedes-classe-s-320-cdi-4-matic/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voiture-de-luxe.fr/luxe/fiche-technique-mercedes-classe-s-320-cdi-4-matic/class-s-320/" rel="attachment wp-att-895"><img src="http://www.voiture-de-luxe.fr/luxe/wp-content/uploads/2009/12/class-s-320.jpg" class="jlightbox894" alt="class-s-320" title="class-s-320" width="700" height="414" class="aligncenter size-full wp-image-895" /></a></p>
<p><a href="http://www.lmprestige.com/location-voiture/mercedes-class-s-320/">Location Mercedes Classe S 320</a> CDI 4 Matic sur <a href="http://www.lmprestige.com/">www.lmprestige.com</a> &#8211; <strong>louer une Mercedes Classe S</strong> pour votre mariage, sortie, anniversaire, transferts&#8230;</p>
<p><strong>Moteur Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic </strong></p>
<p>Type du moteur	V6 à 72°<br />
Energie 	Diesel<br />
Disposition	Longitudinal avant<br />
Alimentation 	Common rail<br />
Suralimentation 	Turbo à géométrie variable + intercooler<br />
Distribution 	2 doubles arbres à cames en tête<br />
Nombre de soupapes 	4 par cylindre<br />
Alésage &#038; Course 	83.0 x 92.0 mm<br />
Cylindrée 	2987 cc<br />
Compression 	-<br />
Puissance 	235 chevaux à 4000 tr/min<br />
Couple 	55.1 mkg à 1600 tr/min</p>
<p>&#8230;<span id="more-894"></span><br />
<strong>Transmission Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic </strong></p>
<p>Boite de vitesse 	Auto 7 rapports<br />
Puissance fiscale	15 chevaux<br />
Type	Intégrale<br />
Antipatinage	Serie<br />
ESP	Serie</p>
<p><strong>Châssis Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic </strong></p>
<p>Direction	Crémaillère, assistée<br />
Suspensions Av	Bras pneumatiques<br />
Suspensions Ar	Multibras + pneumatique<br />
Cx	-<br />
Freins avant	Disques ventilés<br />
Freins arrière	Disques ventilés<br />
ABS	Serie<br />
PneuAv	235/55 WR17<br />
PneuAr	235/55 WR17</p>
<p><strong>Dimensions Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic </strong></p>
<p>Longueur	508 cm<br />
Largeur	187 cm<br />
Hauteur	- cm<br />
Coffre	560 litres<br />
Poids	- kg</p>
<p><strong>Performances Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic </strong></p>
<p>Poids/Puissance	- kg/cv<br />
Vitesse max	- km/h<br />
0 à 100 km/h	- sec<br />
0 à 160 km/h	- sec<br />
0 à 200 km/h	- sec<br />
400 mètres DA	- sec<br />
1000 mètres DA	- sec</p>
<p><strong>Equipements &#038; prix</strong></p>
<p>Nb airbags	10<br />
Climatisation	Série<br />
Prix de base	82000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voiture-de-luxe.fr/luxe/fiche-technique-mercedes-classe-s-320-cdi-4-matic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>99</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

